止回閥
產(chǎn)品簡介:
CVKR大口徑止回閥采用符合水力學(xué)的輪廓設(shè)計(jì)取得較佳的流線型水路內(nèi)部附有導(dǎo)流體的設(shè)計(jì)能保證zui小的壓力損失。式止目閥安裝于水泵出水口處可在水流倒流前先行快速關(guān)閉避免產(chǎn)生水錘、水擊聲和破坪性沖擊以達(dá)到、防止倒流和保護(hù)設(shè)備的目的。廣泛用于給排水、消防、暖通、工業(yè)等系統(tǒng)。
二、主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN300-600mm |
公稱壓力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
工作溫度 | 0℃-80℃ |
密封試驗(yàn) | 1.1倍公稱壓力 |
殼體試驗(yàn) | 1.5倍公稱壓力 |
三、大口徑止回閥材質(zhì)說明:
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | GG25 |
2 | 閥盤 | QA19-4 |
3 | 軸承 | QA19-4 |
4 | 彈簧 | SYS316 |
5 | 導(dǎo)流體 | GG25 |
6 | 閥座 | QA19-4 |
四、主要外形尺寸(法蘭鉆孔按GB/Tl7241.6—1998標(biāo)準(zhǔn)):
型號 | 公稱通徑 | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | ||
CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
CVKR-1200 | DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 |
聲明:本頁中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,CVKR性能參數(shù)、CVKR結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、CVKR價(jià)格等具體詳情,請
供應(yīng)產(chǎn)品:鑄鐵鑲銅方閘門、鋼制方閘門、暗桿鑄鐵鑲銅閘門、棒條閥、單雙層棒條閥、不銹鋼閘門、不銹鋼渠道閘門、鑄鐵鑲銅閘門、鑄鐵鑲銅滑閥、通風(fēng)蝶閥、拍門、排泥閥、不銹鋼調(diào)節(jié)堰門、盲板閥、插板閥、卸灰閥、刀型閘閥、防爆閥、升降式比例閥、百葉閥、、葉輪給料機(jī),三通分料閥、球閥等各種非標(biāo)閥門